XSMT> Thứ 7> XSQNG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 563 | 1 | 7 |
G6 | 2663 1278 4617 | 2 | 1 |
G5 | 6290 | 3 | 6 |
G4 | 28042 39678 44742 | 4 | 2, 2, 2 |
5 | |||
G3 | 15568 39072 | 6 | 3, 3, 8, 8 |
G2 | 88876 | 7 | 1, 2, 6, 8, 8 |
G1 | 46342 | 8 | 5 |
ĐB | 439121 | 9 | 0, 6 |
XSQNG 8-12 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 754 | 1 | 0 |
G6 | 8253 2736 8726 | 2 | 6, 8 |
G5 | 8528 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 37635 58397 18651 | 4 | 6 |
5 | 0, 1, 3, 3, 4 | ||
G3 | 10453 60038 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 21676 | 7 | 6 |
G1 | 26467 | 8 | |
ĐB | 18296 | 9 | 6, 7 |
XSQNG 8-12 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 7 |
G7 | 080 | 1 | 3, 6, 6 |
G6 | 1698 8893 9736 | 2 | 8 |
G5 | 5691 | 3 | 3, 6 |
G4 | 52216 89933 94852 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 06672 70313 | 6 | |
G2 | 07395 | 7 | 2 |
G1 | 49107 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 73481 | 9 | 1, 3, 3, 5, 8 |
XSQNG 8-12 XSQNG 100 ngày |