XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4 |
G7 | 919 | 1 | 7, 9 |
G6 | 5986 1488 9217 | 2 | 3 |
G5 | 0359 | 3 | 5, 7 |
G4 | 61872 35286 12035 | 4 | 6 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 30356 06404 | 6 | 1, 3 |
G2 | 81223 | 7 | 2, 9 |
G1 | 55046 | 8 | 6, 6, 6, 8 |
ĐB | 327857 | 9 | |
XSQNG 3-9 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 7 |
G7 | 397 | 1 | 3, 6 |
G6 | 0413 4066 3962 | 2 | 9 |
G5 | 6206 | 3 | 0, 9 |
G4 | 39468 85307 83830 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 79956 94564 | 6 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G2 | 90639 | 7 | |
G1 | 07548 | 8 | 3 |
ĐB | 38229 | 9 | 7 |
XSQNG 3-9 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 175 | 1 | 3 |
G6 | 4725 9087 9430 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 8455 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 68441 25956 64155 | 4 | 1 |
5 | 5, 5, 6 | ||
G3 | 22981 95713 | 6 | 0 |
G2 | 98060 | 7 | 5 |
G1 | 23691 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 92684 | 9 | 1, 8 |
XSQNG 3-9 XSQNG 100 ngày |