XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 9 |
G7 | 163 | 1 | 3, 5 |
G6 | 2701 8357 8913 | 2 | 3 |
G5 | 4493 | 3 | 9 |
G4 | 60687 82369 80509 | 4 | 5 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 20288 88587 | 6 | 3, 9 |
G2 | 91545 | 7 | 2, 3 |
G1 | 32153 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
ĐB | 520873 | 9 | 3 |
XSQNG 29-7 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2, 7 |
G7 | 884 | 1 | 0, 0 |
G6 | 4964 9758 6710 | 2 | 7 |
G5 | 4773 | 3 | 3, 7 |
G4 | 93737 08302 44707 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 74497 37198 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 26533 | 7 | 3, 4 |
G1 | 92610 | 8 | 4 |
ĐB | 218874 | 9 | 7, 8, 8 |
XSQNG 29-7 XSQNG 90 ngày |