XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 270 | 1 | 2, 3 |
G6 | 7659 1238 3246 | 2 | 3, 7 |
G5 | 0727 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 40462 78896 49623 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 97442 44273 | 6 | 2, 2 |
G2 | 20862 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 19587 | 8 | 7 |
ĐB | 658074 | 9 | 6 |
XSQNG 2-6 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4 |
G7 | 118 | 1 | 8, 8 |
G6 | 4944 3604 2659 | 2 | |
G5 | 8258 | 3 | 0, 4 |
G4 | 93930 31648 84467 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 70142 93694 | 6 | 1, 2, 3, 7 |
G2 | 79262 | 7 | 5 |
G1 | 05118 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 27384 | 9 | 4 |
XSQNG 2-6 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 3, 9 |
G7 | 938 | 1 | |
G6 | 2309 2055 4674 | 2 | 8 |
G5 | 6830 | 3 | 0, 7, 8, 9 |
G4 | 33187 95539 05391 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 51566 22937 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 87603 | 7 | 4 |
G1 | 05853 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 88487 | 9 | 1, 7 |
XSQNG 2-6 XSQNG 100 ngày |