XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 9 |
G7 | 221 | 1 | |
G6 | 5593 5409 0701 | 2 | 1, 1, 5, 5, 7 |
G5 | 7634 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 85280 93555 01921 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 06684 05552 | 6 | |
G2 | 77435 | 7 | |
G1 | 45853 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 936531 | 9 | 0, 3 |
XSQNG 18-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 4 |
G7 | 080 | 1 | |
G6 | 0235 7237 4850 | 2 | 0, 8 |
G5 | 4243 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 80328 32262 56702 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 74833 96704 | 6 | 2 |
G2 | 99478 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 54753 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 00420 | 9 | 7 |
XSQNG 18-4 XSQNG 90 ngày |