XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 1 |
G7 | 619 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 2412 0035 7500 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 8810 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 34280 84943 75668 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 52701 80525 | 6 | 8 |
G2 | 16544 | 7 | |
G1 | 98233 | 8 | 0 |
ĐB | 246954 | 9 | 8 |
XSQNG 17-10 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 8 |
G7 | 635 | 1 | 1, 1 |
G6 | 7511 5568 0211 | 2 | |
G5 | 5440 | 3 | 3, 5, 6, 6 |
G4 | 57953 49636 95076 | 4 | 0, 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 05788 73233 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 23100 | 7 | 6 |
G1 | 72698 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 227261 | 9 | 8 |
XSQNG 17-10 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 106 | 1 | 3 |
G6 | 3368 5299 4313 | 2 | 0 |
G5 | 7064 | 3 | 2 |
G4 | 83181 41863 48944 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 82304 17199 | 6 | 3, 4, 6, 8 |
G2 | 41866 | 7 | |
G1 | 46102 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 63320 | 9 | 5, 9, 9, 9 |
XSQNG 17-10 XSQNG 100 ngày |