XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 3 |
G7 | 763 | 1 | 8, 8 |
G6 | 8444 3720 2383 | 2 | 0, 7 |
G5 | 4675 | 3 | |
G4 | 64627 70056 06277 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 57984 52218 | 6 | 3, 3, 5, 7, 9 |
G2 | 12703 | 7 | 5, 7 |
G1 | 17265 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 826763 | 9 | 0 |
XSQNG 14-6 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 6, 9 |
G7 | 037 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1582 3698 6160 | 2 | 3, 6 |
G5 | 4706 | 3 | 2, 7 |
G4 | 83762 45326 24040 | 4 | 0, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 70847 36255 | 6 | 0, 2, 2 |
G2 | 35262 | 7 | |
G1 | 77317 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 44009 | 9 | 5, 8 |
XSQNG 14-6 XSQNG 90 ngày |