XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 007 | 1 | 8 |
G6 | 4928 7843 4420 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 5667 | 3 | |
G4 | 84295 65665 20618 | 4 | 3, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 10992 49870 | 6 | 5, 7 |
G2 | 49651 | 7 | 0, 5 |
G1 | 72546 | 8 | |
ĐB | 212591 | 9 | 0, 1, 2, 5 |
XSQNG 14-11 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 7 |
G7 | 729 | 1 | 6, 7, 7 |
G6 | 4888 6535 6232 | 2 | 9 |
G5 | 6417 | 3 | 2,3,4,4,5,8 |
G4 | 16987 97934 21773 | 4 | 8, 8 |
5 | |||
G3 | 13348 00948 | 6 | |
G2 | 08380 | 7 | 3 |
G1 | 93838 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 926807 | 9 | |
XSQNG 14-11 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 4 |
G7 | 017 | 1 | 5, 7 |
G6 | 2367 2860 3426 | 2 | 0, 1, 6, 6, 9 |
G5 | 2933 | 3 | 1, 3, 3 |
G4 | 06088 74729 20860 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 54120 22326 | 6 | 0, 0, 7 |
G2 | 67021 | 7 | |
G1 | 33131 | 8 | 8 |
ĐB | 23515 | 9 | |
XSQNG 14-11 XSQNG 100 ngày |