XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 2, 9 |
G7 | 625 | 1 | 2 |
G6 | 6582 6409 0302 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 6312 | 3 | 2, 6 |
G4 | 83253 44352 96232 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 2, 3, 8 | ||
G3 | 75650 45774 | 6 | 2 |
G2 | 09022 | 7 | 4 |
G1 | 16747 | 8 | 2 |
ĐB | 628458 | 9 | 8 |
XSQNG 12-12 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 634 | 1 | |
G6 | 0982 1424 0846 | 2 | 4, 6, 8 |
G5 | 3735 | 3 | 0, 4, 5, 7 |
G4 | 72130 48241 42564 | 4 | 1, 6, 7, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 48747 90726 | 6 | 4 |
G2 | 38537 | 7 | 0 |
G1 | 46528 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 312184 | 9 | 3 |
XSQNG 12-12 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2, 3 |
G7 | 549 | 1 | 5 |
G6 | 3673 9838 1274 | 2 | 1 |
G5 | 1815 | 3 | 8, 9 |
G4 | 86703 60271 31302 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 10761 91550 | 6 | 1 |
G2 | 82682 | 7 | 1, 1, 3, 4 |
G1 | 13439 | 8 | 2 |
ĐB | 58757 | 9 | 0 |
XSQNG 12-12 XSQNG 100 ngày |