XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0 |
G7 | 298 | 1 | 4, 5 |
G6 | 9800 4244 7423 | 2 | 3, 3, 8 |
G5 | 4487 | 3 | |
G4 | 35395 18215 05584 | 4 | 4 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 74778 96588 | 6 | |
G2 | 13975 | 7 | 5, 8 |
G1 | 85552 | 8 | 4, 7, 7, 8 |
ĐB | 230328 | 9 | 5, 5, 8 |
XSQNG 11-12 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 8 |
G7 | 328 | 1 | 1, 2 |
G6 | 4174 6812 3554 | 2 | 3, 8, 8 |
G5 | 5728 | 3 | 1, 9 |
G4 | 56739 86508 87346 | 4 | 6 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 56623 98865 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 53062 | 7 | 4 |
G1 | 23054 | 8 | |
ĐB | 71952 | 9 | 3, 6 |
XSQNG 11-12 XSQNG 90 ngày |