XSMT> Thứ 6> XSNT 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 070 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 1722 9470 2238 | 2 | 2 |
G5 | 2564 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 67711 77789 99698 | 4 | 3 |
5 | 3, 7, 7 | ||
G3 | 97690 42257 | 6 | 4 |
G2 | 45739 | 7 | 0, 0 |
G1 | 15943 | 8 | 9 |
ĐB | 519735 | 9 | 0, 8, 8 |
XSNT 7-8 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5, 9 |
G7 | 765 | 1 | 1, 9 |
G6 | 5094 0482 3394 | 2 | 3 |
G5 | 1890 | 3 | 2 |
G4 | 55563 85232 50405 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 03180 22011 | 6 | 3, 3, 5, 8 |
G2 | 50750 | 7 | |
G1 | 07968 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 799663 | 9 | 0, 4, 4, 5, 6 |
XSNT 7-8 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 3, 3, 4, 4, 8 |
G7 | 229 | 1 | |
G6 | 3580 3588 0904 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 8008 | 3 | 7 |
G4 | 55076 31403 84882 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 52737 85270 | 6 | |
G2 | 06222 | 7 | 0, 3, 6, 8 |
G1 | 03603 | 8 | 0, 2, 3, 8 |
ĐB | 62451 | 9 | |
XSNT 7-8 XSNT 100 ngày |