XSMT> Thứ 6> XSNT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3, 4 |
G7 | 497 | 1 | 7 |
G6 | 0340 6261 5303 | 2 | |
G5 | 3182 | 3 | 2 |
G4 | 48832 62604 84265 | 4 | 0,0,4,5,5,6 |
5 | |||
G3 | 23294 36345 | 6 | 1, 5 |
G2 | 09846 | 7 | |
G1 | 15644 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 120845 | 9 | 4, 4, 7 |
XSNT 3-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 7 |
G7 | 992 | 1 | 9 |
G6 | 7739 2191 0868 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4701 | 3 | 4, 6, 7, 9 |
G4 | 76019 30836 49507 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 48925 35237 | 6 | 1, 8 |
G2 | 92974 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 07279 | 8 | |
ĐB | 62761 | 9 | 1, 2, 8 |
XSNT 3-4 XSNT 90 ngày |