XSMT> Thứ 6> XSNT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 3 |
G7 | 676 | 1 | |
G6 | 9436 2846 2134 | 2 | 1, 3 |
G5 | 8892 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 45203 40686 51021 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 96745 22589 | 6 | |
G2 | 50371 | 7 | 1, 6 |
G1 | 07140 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 410503 | 9 | 2, 4 |
XSNT 2-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 2 |
G7 | 721 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 5559 4445 2670 | 2 | 1, 5 |
G5 | 4280 | 3 | 5 |
G4 | 85725 59874 45799 | 4 | 5 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 10435 16510 | 6 | 9 |
G2 | 19556 | 7 | 0, 4 |
G1 | 64198 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 08669 | 9 | 8, 9 |
XSNT 2-1 XSNT 90 ngày |