XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06363 | 0 | 0, 3, 4, 5 |
G1 | 75304 | 1 | 3, 9 |
G2 | 29505 25800 | 2 | 1 |
G3 | 33432 51472 46580 | 3 | 2, 4, 9 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 7743 7403 1859 9221 | 5 | 2,2,4,5,6,8,9 |
G5 | 3187 2855 8646 | 6 | 1, 3 |
7 | 2 | ||
G6 | 352 139 219 | 8 | 0, 4, 7 |
G7 | 13 54 34 96 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 1 2 7 10 11 12 (QU) |
KQXS thần tài 4 | 0889 |
Bộ số thứ 1 | 2 |
Bộ số thứ 2 | 75 |
Bộ số thứ 3 | 744 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 10/4/2023 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 10/4/2023 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/4/2023 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/4/2023