Xs Max 4D> ngày 03/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00421 | A | 8729 | |
G1 | 8729 | B | 1204 |
G2 | 2374 4318 | C | 2374 |
G3 | 1204 3138 3933 | D | 3138 |
KK1 | 729 | E | 3933 |
KK2 | 29 | G | 4318 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 36 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 494 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 3/8/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 3/8/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 3/8/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/8/2019