XSMT> Thứ 6> XSGL 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 9 |
G7 | 958 | 1 | 1, 4, 7, 9 |
G6 | 4811 8520 8921 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9019 | 3 | 5 |
G4 | 28586 91065 94814 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 98567 48967 | 6 | 5, 5, 7, 7, 8 |
G2 | 26517 | 7 | 6 |
G1 | 80050 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 119209 | 9 | |
XSGL 22-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 644 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1978 3696 9556 | 2 | |
G5 | 4140 | 3 | |
G4 | 60783 80144 37017 | 4 | 0, 3, 4, 4 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 13484 35288 | 6 | 1, 9 |
G2 | 54775 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 86273 | 8 | 3, 3, 4, 8 |
ĐB | 622583 | 9 | 6 |
XSGL 22-1 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 197 | 1 | |
G6 | 1102 1420 2188 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 3528 | 3 | 4, 9 |
G4 | 99834 72367 67242 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 97946 00401 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 03083 | 7 | |
G1 | 76397 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 63460 | 9 | 7, 7 |
XSGL 22-1 XSGL 100 ngày |