XSMT> Thứ 6> XSGL 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G7 | 615 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 0572 5401 1210 | 2 | 3 |
G5 | 5434 | 3 | 4, 9 |
G4 | 68792 15344 61272 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 04088 28439 | 6 | |
G2 | 57781 | 7 | 2, 2 |
G1 | 57623 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 370117 | 9 | 0, 2 |
XSGL 2-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 5, 7, 8 |
G7 | 159 | 1 | 5, 7 |
G6 | 9704 8820 4096 | 2 | 0 |
G5 | 2936 | 3 | 6 |
G4 | 44308 33015 25105 | 4 | |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 45550 64089 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 04376 | 7 | 6 |
G1 | 51907 | 8 | 9 |
ĐB | 74257 | 9 | 2, 6 |
XSGL 2-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 6 |
G7 | 210 | 1 | 0, 4, 4 |
G6 | 1133 8142 2740 | 2 | 2 |
G5 | 5514 | 3 | 0, 0, 3, 3, 8 |
G4 | 98722 94243 40214 | 4 | 0, 2, 3, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 11630 78938 | 6 | 8 |
G2 | 17368 | 7 | |
G1 | 35906 | 8 | |
ĐB | 36448 | 9 | 5 |
XSGL 2-11 XSGL 100 ngày |