XSMT> Thứ 6> XSGL 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 3 |
G7 | 089 | 1 | |
G6 | 5900 6472 4896 | 2 | 0, 8 |
G5 | 7565 | 3 | 9 |
G4 | 42543 10003 71670 | 4 | 3 |
5 | 1, 2, 2, 3 | ||
G3 | 46152 88381 | 6 | 5 |
G2 | 87539 | 7 | 0, 0, 2, 9 |
G1 | 95028 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 476020 | 9 | 6 |
XSGL 18-9 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5, 5 |
G7 | 556 | 1 | 0, 5 |
G6 | 9831 7605 7486 | 2 | 5, 7 |
G5 | 0525 | 3 | 1 |
G4 | 69173 59805 32972 | 4 | 2, 7 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 72388 90715 | 6 | |
G2 | 52747 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 67376 | 8 | 0, 6, 6, 8 |
ĐB | 685180 | 9 | |
XSGL 18-9 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 5, 6 |
G7 | 134 | 1 | 4 |
G6 | 2391 0314 4555 | 2 | 4 |
G5 | 4085 | 3 | 4, 6 |
G4 | 65424 58753 81459 | 4 | |
5 | 3, 5, 7, 9 | ||
G3 | 05173 18836 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 58770 | 7 | 0, 3 |
G1 | 48566 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 95005 | 9 | 1 |
XSGL 18-9 XSGL 100 ngày |