XSMT> Thứ 6> XSGL 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 8, 9 |
G7 | 021 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 5908 3841 6414 | 2 | 1, 6 |
G5 | 3910 | 3 | 5, 6 |
G4 | 03155 22766 27609 | 4 | 1 |
5 | 1, 1, 5, 5 | ||
G3 | 23771 03293 | 6 | 6 |
G2 | 07582 | 7 | 1 |
G1 | 86351 | 8 | 2 |
ĐB | 454513 | 9 | 3 |
XSGL 15-5 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5, 5, 7 |
G7 | 539 | 1 | 9 |
G6 | 9892 6805 4121 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G5 | 7838 | 3 | 8, 9 |
G4 | 66959 84819 96258 | 4 | 9 |
5 | 8, 9, 9 | ||
G3 | 98272 23326 | 6 | |
G2 | 99305 | 7 | 2 |
G1 | 19159 | 8 | |
ĐB | 922722 | 9 | 2, 5 |
XSGL 15-5 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3 |
G7 | 789 | 1 | 6 |
G6 | 8547 1750 1360 | 2 | |
G5 | 8377 | 3 | 5 |
G4 | 90535 06290 97101 | 4 | 0, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 21316 69674 | 6 | 0 |
G2 | 02595 | 7 | 2, 4, 7, 8 |
G1 | 59797 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 91940 | 9 | 0, 5, 7 |
XSGL 15-5 XSGL 100 ngày |