XSMT> Thứ 6> XSGL 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 333 | 1 | |
G6 | 7256 0385 9936 | 2 | 1 |
G5 | 7473 | 3 | 3, 6 |
G4 | 06967 22482 64063 | 4 | 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 14762 11170 | 6 | 2, 3, 7, 7 |
G2 | 53821 | 7 | 0, 3 |
G1 | 35349 | 8 | 2, 2, 5 |
ĐB | 264802 | 9 | |
XSGL 14-5 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 4, 7, 8, 8, 9 |
G7 | 044 | 1 | 7 |
G6 | 3629 2208 1904 | 2 | 9 |
G5 | 3847 | 3 | |
G4 | 30576 45708 73947 | 4 | 4, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 69760 19917 | 6 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 35164 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 08375 | 8 | 4 |
ĐB | 40373 | 9 | |
XSGL 14-5 XSGL 90 ngày |