XSMT> Thứ 6> XSGL 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2, 7 |
G7 | 888 | 1 | 5 |
G6 | 6702 1869 3247 | 2 | |
G5 | 7735 | 3 | 2, 3, 5, 8 |
G4 | 14915 45082 97932 | 4 | 4, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 58293 92586 | 6 | 9 |
G2 | 00244 | 7 | |
G1 | 65953 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 753493 | 9 | 1, 3, 3, 4 |
XSGL 11-12 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 9 |
G7 | 009 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4152 6638 6017 | 2 | 2, 6 |
G5 | 3157 | 3 | 1, 8 |
G4 | 74763 28322 06064 | 4 | 0 |
5 | 2, 7, 8, 9 | ||
G3 | 58558 88582 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 52959 | 7 | |
G1 | 76331 | 8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 920589 | 9 | |
XSGL 11-12 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 946 | 1 | 6 |
G6 | 1429 8937 3309 | 2 | 0, 7, 9 |
G5 | 1298 | 3 | 4, 7 |
G4 | 40244 69727 14907 | 4 | 4, 6, 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 19516 13792 | 6 | 9 |
G2 | 32069 | 7 | |
G1 | 32534 | 8 | 1 |
ĐB | 89881 | 9 | 2, 8 |
XSGL 11-12 XSGL 100 ngày |