XSMN> Thứ 2> XSDT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 468 | 1 | 5, 8 |
G6 | 6135 7989 7464 | 2 | |
G5 | 0771 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 08781 27815 99655 | 4 | |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 73168 24633 | 6 | 1, 4, 8, 8, 9 |
G2 | 58661 | 7 | 1 |
G1 | 76469 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 037054 | 9 | 0 |
XSDT 16-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 705 | 1 | |
G6 | 9921 3884 3979 | 2 | 1,4,4,4,6,8 |
G5 | 5003 | 3 | 7 |
G4 | 14156 59226 12744 | 4 | 4 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 10324 58581 | 6 | 4 |
G2 | 05764 | 7 | 1, 9 |
G1 | 95428 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 571671 | 9 | |
XSDT 16-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 5 |
G7 | 641 | 1 | 3 |
G6 | 9542 6063 0803 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 7991 | 3 | |
G4 | 08013 66682 83745 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 68205 40382 | 6 | 3 |
G2 | 01481 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 10726 | 8 | 1, 2, 2 |
ĐB | 250524 | 9 | 1 |
XSDT 16-5 XSDT 100 ngày |