XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 6 |
G7 | 497 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 8349 8112 1375 | 2 | |
G5 | 1197 | 3 | 0, 5 |
G4 | 69697 08735 39879 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 35717 99806 | 6 | |
G2 | 48098 | 7 | 5, 6, 9, 9 |
G1 | 24930 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 177611 | 9 | 7, 7, 7, 8 |
XSDNO 31-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 9 |
G7 | 129 | 1 | 0, 4, 6, 6 |
G6 | 5846 2426 8494 | 2 | 6, 9 |
G5 | 1997 | 3 | 1, 4, 5, 9 |
G4 | 66167 70309 72416 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 08610 10214 | 6 | 7 |
G2 | 62531 | 7 | |
G1 | 82139 | 8 | |
ĐB | 34692 | 9 | 2, 4, 7, 9 |
XSDNO 31-5 XSDNO 90 ngày |