XSMT> Thứ 4> XSDNG 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 814 | 1 | 4 |
G6 | 6243 2584 6492 | 2 | 7, 7 |
G5 | 1569 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 64758 17702 83748 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 72046 20627 | 6 | 9 |
G2 | 11427 | 7 | |
G1 | 32139 | 8 | 4 |
ĐB | 112653 | 9 | 2 |
XSDNG 7-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7 |
G7 | 543 | 1 | 0 |
G6 | 1081 9396 9838 | 2 | 0 |
G5 | 7396 | 3 | 0, 1, 7, 8 |
G4 | 59891 34472 20074 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 65765 65999 | 6 | 5 |
G2 | 95731 | 7 | 2, 4 |
G1 | 93730 | 8 | 1 |
ĐB | 286247 | 9 | 1, 2, 6, 6, 9 |
XSDNG 7-7 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 788 | 1 | 2, 8 |
G6 | 2044 6180 8274 | 2 | |
G5 | 5938 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 72061 93267 18137 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 24161 58940 | 6 | 1, 1, 7 |
G2 | 07383 | 7 | 4 |
G1 | 54999 | 8 | 0, 3, 3, 8 |
ĐB | 44912 | 9 | 9 |
XSDNG 7-7 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0 |
G7 | 130 | 1 | 4 |
G6 | 5685 9788 9890 | 2 | |
G5 | 2340 | 3 | 0, 0, 8 |
G4 | 10038 79872 67442 | 4 | 0, 2, 6, 6 |
5 | |||
G3 | 99246 40586 | 6 | |
G2 | 52689 | 7 | 2, 9 |
G1 | 82188 | 8 | 5, 6, 8, 8, 9 |
ĐB | 68114 | 9 | 0, 2 |
XSDNG 7-7 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 376 | 1 | 0, 0, 0, 0, 8 |
G6 | 7910 9180 2707 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1010 | 3 | 7 |
G4 | 05918 41008 10205 | 4 | 7, 9 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 96752 03021 | 6 | |
G2 | 13424 | 7 | 6 |
G1 | 53810 | 8 | 0 |
ĐB | 20249 | 9 | |
XSDNG 7-7 XSDNG 10 ngày |