XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2, 2, 7 |
G7 | 079 | 1 | 3 |
G6 | 9034 7870 4631 | 2 | 6 |
G5 | 9571 | 3 | 1, 4 |
G4 | 64972 51613 14479 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 28289 36107 | 6 | |
G2 | 06140 | 7 | 0, 1, 2, 9, 9 |
G1 | 72126 | 8 | 1, 9, 9 |
ĐB | 066089 | 9 | 3, 7 |
XSDNG 24-9 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 831 | 1 | 0 |
G6 | 6303 2302 1362 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7159 | 3 | 1, 3, 3 |
G4 | 88829 73333 74992 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 61505 19423 | 6 | 2, 4 |
G2 | 66333 | 7 | |
G1 | 33291 | 8 | 8 |
ĐB | 73964 | 9 | 1, 1, 2, 6 |
XSDNG 24-9 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 1, 7, 8 |
G7 | 476 | 1 | 0, 0 |
G6 | 5836 4368 2431 | 2 | 8 |
G5 | 0642 | 3 | 1, 6 |
G4 | 46079 75251 11201 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 93240 65201 | 6 | 8 |
G2 | 52546 | 7 | 6, 9 |
G1 | 90810 | 8 | 0 |
ĐB | 422510 | 9 | 1 |
XSDNG 24-9 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 648 | 1 | |
G6 | 8472 2126 0284 | 2 | 6 |
G5 | 9478 | 3 | 2 |
G4 | 35570 37245 15183 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 13086 66963 | 6 | 3 |
G2 | 09751 | 7 | 0, 1, 2, 5, 8 |
G1 | 88555 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
ĐB | 31732 | 9 | |
XSDNG 24-9 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 0, 0, 9 |
G7 | 119 | 1 | 9 |
G6 | 3375 0890 6109 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6651 | 3 | |
G4 | 93091 50399 45658 | 4 | 1, 6 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 31741 14446 | 6 | |
G2 | 91300 | 7 | 2, 5 |
G1 | 08072 | 8 | 5 |
ĐB | 72922 | 9 | 0, 1, 6, 9 |
XSDNG 24-9 XSDNG 10 ngày |