XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 9 |
G7 | 616 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 1134 2354 9253 | 2 | 5 |
G5 | 8725 | 3 | 1, 4 |
G4 | 85796 19360 75309 | 4 | 4, 4, 5 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 80944 40767 | 6 | 0, 7 |
G2 | 57299 | 7 | |
G1 | 52031 | 8 | 7 |
ĐB | 789219 | 9 | 6, 9 |
XSDNG 18-4 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0 |
G7 | 467 | 1 | 4, 8 |
G6 | 1768 7600 8372 | 2 | |
G5 | 7260 | 3 | 3, 9 |
G4 | 52062 65384 72745 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 52164 27033 | 6 | 0,2,3,4,4,7,8 |
G2 | 35518 | 7 | 2 |
G1 | 24039 | 8 | 4 |
ĐB | 664814 | 9 | 4, 5 |
XSDNG 18-4 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 6, 8 |
G7 | 894 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 7796 0194 3806 | 2 | |
G5 | 5812 | 3 | 2, 3 |
G4 | 58960 75894 06349 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 79594 76299 | 6 | 0 |
G2 | 42817 | 7 | 0, 0 |
G1 | 81170 | 8 | |
ĐB | 61970 | 9 | 4,4,4,4,6,9 |
XSDNG 18-4 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 5,5,5,5,6,6 |
G7 | 151 | 1 | |
G6 | 1767 8106 3786 | 2 | 2, 2 |
G5 | 0505 | 3 | 7 |
G4 | 23205 09537 40856 | 4 | 7 |
5 | 1, 1, 6, 7 | ||
G3 | 76676 18222 | 6 | 7 |
G2 | 22806 | 7 | 4, 6 |
G1 | 81305 | 8 | 6 |
ĐB | 04705 | 9 | |
XSDNG 18-4 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2, 6, 8 |
G7 | 775 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 2808 0872 7625 | 2 | 5 |
G5 | 1316 | 3 | 2, 4 |
G4 | 05077 37282 25513 | 4 | 0, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 97132 98949 | 6 | 3 |
G2 | 69134 | 7 | 1, 2, 5, 7 |
G1 | 74902 | 8 | 2 |
ĐB | 67340 | 9 | |
XSDNG 18-4 XSDNG 10 ngày |