XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5 |
G7 | 743 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3734 0350 8280 | 2 | |
G5 | 2763 | 3 | 4 |
G4 | 42413 65158 75743 | 4 | 3, 3, 7 |
5 | 0, 6, 8, 8 | ||
G3 | 85601 92417 | 6 | 3 |
G2 | 27789 | 7 | 9 |
G1 | 41747 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 090256 | 9 | 4 |
XSDNG 14-12 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 9 |
G7 | 992 | 1 | 8 |
G6 | 5531 0932 6809 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 6522 | 3 | 0, 1, 2 |
G4 | 58992 15751 63551 | 4 | 1, 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 78830 52080 | 6 | |
G2 | 45441 | 7 | |
G1 | 15018 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 852224 | 9 | 0, 2, 2, 8 |
XSDNG 14-12 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3 |
G7 | 664 | 1 | 7 |
G6 | 1717 1540 6445 | 2 | 9 |
G5 | 8384 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 19571 27833 66289 | 4 | 0, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 05238 24983 | 6 | 4 |
G2 | 02103 | 7 | 1 |
G1 | 04195 | 8 | 0, 3, 3, 4, 9 |
ĐB | 95783 | 9 | 5, 9 |
XSDNG 14-12 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3, 9 |
G7 | 709 | 1 | 7 |
G6 | 2073 7089 6173 | 2 | 1 |
G5 | 2835 | 3 | 2, 5 |
G4 | 00661 17897 15358 | 4 | 0, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 78497 40640 | 6 | 1 |
G2 | 84850 | 7 | 3, 3 |
G1 | 29917 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 802248 | 9 | 4, 7, 7 |
XSDNG 14-12 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 7 |
G7 | 111 | 1 | 1 |
G6 | 1547 2078 8832 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 8407 | 3 | 2, 6 |
G4 | 32527 03961 67428 | 4 | 1, 6, 7, 8 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 00448 57759 | 6 | 1 |
G2 | 28541 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 74126 | 8 | 8 |
ĐB | 82788 | 9 | |
XSDNG 14-12 XSDNG 10 ngày |