XSMN> Thứ 4> XSDN 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 5 |
G7 | 826 | 1 | 1 |
G6 | 4197 7050 4705 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4536 | 3 | 1, 6 |
G4 | 83262 97592 69731 | 4 | |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 90011 09558 | 6 | 2, 2 |
G2 | 03979 | 7 | 5, 9 |
G1 | 42380 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 560695 | 9 | 2, 5, 7 |
XSDN 7-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 5 |
G7 | 021 | 1 | |
G6 | 3539 9990 2647 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 8083 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 10435 29851 59941 | 4 | 1, 7 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 66531 21705 | 6 | 6, 7 |
G2 | 41825 | 7 | 2 |
G1 | 80758 | 8 | 3 |
ĐB | 559867 | 9 | 0, 8 |
XSDN 7-12 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 7 |
G7 | 916 | 1 | 2, 3, 6, 6, 8 |
G6 | 3412 8336 7463 | 2 | 0 |
G5 | 8249 | 3 | 1, 6, 7, 8 |
G4 | 78178 46438 32916 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 46120 30867 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 61469 | 7 | 8 |
G1 | 39913 | 8 | |
ĐB | 095507 | 9 | |
XSDN 7-12 XSDN 100 ngày |