XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 513 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 0509 7490 7247 | 2 | 4 |
G5 | 4470 | 3 | |
G4 | 12303 19152 10019 | 4 | 3, 7 |
5 | 2, 7, 8, 8 | ||
G3 | 14457 18458 | 6 | 7 |
G2 | 97324 | 7 | 0, 8, 8 |
G1 | 17343 | 8 | |
ĐB | 351704 | 9 | 0 |
XSDLK 7-6 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 9 |
G7 | 131 | 1 | 0 |
G6 | 0309 7553 8035 | 2 | 0 |
G5 | 5020 | 3 | 1, 1, 5, 8 |
G4 | 75510 80178 31980 | 4 | 1, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 62092 00738 | 6 | 1 |
G2 | 30231 | 7 | 8, 9 |
G1 | 41381 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 52484 | 9 | 0, 2 |
XSDLK 7-6 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 7 |
G7 | 452 | 1 | |
G6 | 6225 8300 7333 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 9907 | 3 | 2, 3 |
G4 | 44769 09650 71122 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 64599 48982 | 6 | 6, 6, 7, 9 |
G2 | 64666 | 7 | |
G1 | 68521 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 14445 | 9 | 9 |
XSDLK 7-6 XSDLK 100 ngày |