XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 062 | 1 | 3, 5, 8, 8 |
G6 | 0401 2491 3602 | 2 | |
G5 | 6747 | 3 | 6 |
G4 | 72600 32688 61173 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 80218 93915 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 98164 | 7 | 3 |
G1 | 00891 | 8 | 8 |
ĐB | 966636 | 9 | 1, 1, 1, 3 |
XSDLK 13-12 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0 |
G7 | 383 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 6262 0293 8671 | 2 | 7 |
G5 | 7284 | 3 | 8 |
G4 | 91868 24387 46500 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 10389 27338 | 6 | 2, 2, 8 |
G2 | 78095 | 7 | 1 |
G1 | 98862 | 8 | 1, 3, 4, 7, 9 |
ĐB | 97011 | 9 | 3, 5 |
XSDLK 13-12 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4 |
G7 | 141 | 1 | 6 |
G6 | 9897 6780 3137 | 2 | |
G5 | 1473 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 67294 82598 31469 | 4 | 1, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 38616 68365 | 6 | 5, 9 |
G2 | 27636 | 7 | 3 |
G1 | 86846 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 27139 | 9 | 4, 5, 7, 8, 9 |
XSDLK 13-12 XSDLK 100 ngày |