XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2 |
G7 | 915 | 1 | 0, 5 |
G6 | 5226 3989 1510 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 0244 | 3 | 9 |
G4 | 63102 62655 31129 | 4 | 4, 4, 4, 5 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 36927 58944 | 6 | 8, 8 |
G2 | 98668 | 7 | |
G1 | 84859 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 765380 | 9 | |
XSDLK 12-7 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 8, 8 |
G7 | 915 | 1 | 0, 0, 4, 5 |
G6 | 9014 0820 2053 | 2 | 0 |
G5 | 2931 | 3 | 0, 1, 6, 7 |
G4 | 46568 24336 48530 | 4 | 1 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 72537 47153 | 6 | 8 |
G2 | 71110 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 68508 | 8 | |
ĐB | 96010 | 9 | |
XSDLK 12-7 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 600 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 5738 3370 9123 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5605 | 3 | 4, 8 |
G4 | 22217 04453 19060 | 4 | 5 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 87625 16806 | 6 | 0, 4 |
G2 | 67018 | 7 | 0 |
G1 | 39496 | 8 | 0 |
ĐB | 88415 | 9 | 6 |
XSDLK 12-7 XSDLK 100 ngày |