XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 902 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4325 8965 0579 | 2 | 4, 5 |
G5 | 1198 | 3 | |
G4 | 88298 27749 79391 | 4 | 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 96253 49904 | 6 | 5 |
G2 | 72011 | 7 | 5, 9 |
G1 | 82954 | 8 | 0 |
ĐB | 413480 | 9 | 1, 4, 8, 8 |
XSDLK 11-9 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 7 |
G7 | 570 | 1 | 3 |
G6 | 8507 4277 7998 | 2 | 9 |
G5 | 3891 | 3 | 6 |
G4 | 08452 46948 86493 | 4 | 4, 4, 5, 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 61536 47145 | 6 | |
G2 | 78729 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 44044 | 8 | 8 |
ĐB | 98872 | 9 | 1, 3, 8, 9 |
XSDLK 11-9 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 9 |
G7 | 270 | 1 | 7 |
G6 | 5750 0435 9732 | 2 | 1, 6 |
G5 | 8576 | 3 | 1, 2, 5 |
G4 | 77217 27109 83887 | 4 | 2 |
5 | 0, 0, 1, 2 | ||
G3 | 65082 02650 | 6 | |
G2 | 60885 | 7 | 0, 6 |
G1 | 92142 | 8 | 2, 5, 7, 9 |
ĐB | 49089 | 9 | |
XSDLK 11-9 XSDLK 100 ngày |