XSMN> Thứ 4> XSCT 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 5 |
G7 | 146 | 1 | 1, 5, 5, 6, 7 |
G6 | 6129 2605 8511 | 2 | 9 |
G5 | 9346 | 3 | |
G4 | 36915 32298 12056 | 4 | 4, 5, 6, 6, 9 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 30972 70715 | 6 | |
G2 | 74917 | 7 | 2 |
G1 | 37053 | 8 | 9 |
ĐB | 908952 | 9 | 8 |
XSCT 7-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 2 |
G7 | 793 | 1 | |
G6 | 4700 4330 4148 | 2 | |
G5 | 7850 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 09058 98590 80634 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 41482 67735 | 6 | 9 |
G2 | 54342 | 7 | 9 |
G1 | 44379 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 245746 | 9 | 0, 3, 6 |
XSCT 7-11 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 5, 7, 9 |
G7 | 009 | 1 | 3, 3, 8 |
G6 | 7864 7018 0300 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 8913 | 3 | 2 |
G4 | 86249 02613 82307 | 4 | 0, 9 |
5 | |||
G3 | 21797 35624 | 6 | 4 |
G2 | 18205 | 7 | |
G1 | 71027 | 8 | 6 |
ĐB | 58720 | 9 | 1, 3, 7 |
XSCT 7-11 XSCT 100 ngày |