XSMN> Thứ 4> XSCT 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 726 | 1 | 2, 4, 4 |
G6 | 9675 8912 9090 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 6982 | 3 | |
G4 | 58101 53114 73500 | 4 | 5, 9 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 05529 47802 | 6 | |
G2 | 45428 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 58155 | 8 | 2 |
ĐB | 479255 | 9 | 0 |
XSCT 19-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 7 |
G7 | 865 | 1 | |
G6 | 3066 3627 2358 | 2 | 6, 7 |
G5 | 7276 | 3 | 2, 4 |
G4 | 95341 10300 49382 | 4 | 0, 1, 3 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 41232 32493 | 6 | 5, 6 |
G2 | 09898 | 7 | 6 |
G1 | 31626 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 055007 | 9 | 3, 8 |
XSCT 19-8 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1 |
G7 | 601 | 1 | 6 |
G6 | 2470 3188 8258 | 2 | |
G5 | 5981 | 3 | 2 |
G4 | 17866 02484 64787 | 4 | 4 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 84944 83432 | 6 | 6, 7 |
G2 | 09916 | 7 | 0, 9 |
G1 | 26479 | 8 | 1, 4, 7, 8 |
ĐB | 497867 | 9 | 0, 0, 5 |
XSCT 19-8 XSCT 100 ngày |