XSMN> Thứ 2> XSCM 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6, 6 |
G7 | 790 | 1 | 1, 3, 5, 6, 9 |
G6 | 1641 0096 3719 | 2 | 5 |
G5 | 4750 | 3 | |
G4 | 94074 90925 64315 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 48676 06444 | 6 | |
G2 | 19716 | 7 | 4, 6 |
G1 | 15211 | 8 | 0 |
ĐB | 078906 | 9 | 0, 6, 6 |
XSCM 5-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 3, 3 |
G7 | 491 | 1 | 6 |
G6 | 6428 5588 4330 | 2 | 3, 8 |
G5 | 6533 | 3 | 0, 3, 8 |
G4 | 63516 76203 87970 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 62556 61078 | 6 | 7 |
G2 | 12723 | 7 | 0, 8 |
G1 | 00646 | 8 | 8 |
ĐB | 301940 | 9 | 1 |
XSCM 5-12 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0 |
G7 | 700 | 1 | 9 |
G6 | 4040 2429 9735 | 2 | 7, 9 |
G5 | 9776 | 3 | 1, 2, 5 |
G4 | 15075 77032 21071 | 4 | 0 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 92219 50827 | 6 | 0, 3 |
G2 | 17263 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 73287 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 380331 | 9 | |
XSCM 5-12 XSCM 100 ngày |