XSMN> Thứ 2> XSCM 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 1, 3, 8 |
G7 | 901 | 1 | 1 |
G6 | 2165 8724 3208 | 2 | 4, 4 |
G5 | 9644 | 3 | |
G4 | 56661 67467 46586 | 4 | 4 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 80377 54711 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 70700 | 7 | 7, 7 |
G1 | 97553 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 959103 | 9 | 4 |
XSCM 31-10 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 9839 9743 7079 | 2 | 1, 1, 4, 9 |
G5 | 1321 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 69744 26424 82495 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 29621 98499 | 6 | 0 |
G2 | 25895 | 7 | 7, 9 |
G1 | 86638 | 8 | |
ĐB | 546477 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
XSCM 31-10 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 191 | 1 | 6, 7 |
G6 | 2941 4196 2737 | 2 | 0, 7 |
G5 | 9245 | 3 | 7 |
G4 | 04744 75689 15143 | 4 | 1, 3, 4, 5 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 34259 57794 | 6 | 5 |
G2 | 03920 | 7 | 7 |
G1 | 67116 | 8 | 9 |
ĐB | 096927 | 9 | 1, 1, 4, 6 |
XSCM 31-10 XSCM 100 ngày |