XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1 |
G7 | 720 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 1285 8372 0721 | 2 | 0, 1 |
G5 | 0046 | 3 | 0, 6, 6 |
G4 | 06930 06668 25550 | 4 | 6, 6 |
5 | 0, 0, 3 | ||
G3 | 58817 32353 | 6 | 4, 8 |
G2 | 45464 | 7 | 2 |
G1 | 65017 | 8 | 5 |
ĐB | 724746 | 9 | |
XSBTH 9-8 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 1 |
G7 | 227 | 1 | 6 |
G6 | 2671 9438 1820 | 2 | 0, 0, 1, 7 |
G5 | 1043 | 3 | 3, 8 |
G4 | 20364 96216 24901 | 4 | 2, 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 86999 59121 | 6 | 4 |
G2 | 01159 | 7 | 1, 9 |
G1 | 56000 | 8 | 0 |
ĐB | 189133 | 9 | 0, 9 |
XSBTH 9-8 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 715 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 7844 4481 1994 | 2 | 1, 9 |
G5 | 4329 | 3 | 6 |
G4 | 79073 05513 47990 | 4 | 4, 8 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 21357 34217 | 6 | 0, 2 |
G2 | 31062 | 7 | 3 |
G1 | 90636 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 39957 | 9 | 0, 4, 5 |
XSBTH 9-8 XSBTH 100 ngày |