XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 379 | 1 | 6 |
G6 | 7506 6294 4107 | 2 | |
G5 | 7363 | 3 | 7 |
G4 | 11475 92097 83100 | 4 | 2, 3 |
5 | 0, 6, 9, 9 | ||
G3 | 07573 17259 | 6 | 0, 3 |
G2 | 60916 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 78959 | 8 | |
ĐB | 444737 | 9 | 4, 7 |
XSBTH 21-5 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 7 |
G7 | 684 | 1 | 9 |
G6 | 7366 8754 4781 | 2 | 8 |
G5 | 2995 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
G4 | 29007 91330 41137 | 4 | 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 25999 04257 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 18428 | 7 | |
G1 | 97349 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 560736 | 9 | 5, 9 |
XSBTH 21-5 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 7 |
G7 | 027 | 1 | 8, 9 |
G6 | 2139 5124 2264 | 2 | 2, 4, 4, 5, 7 |
G5 | 9724 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 32832 42984 03622 | 4 | |
5 | 5, 9, 9 | ||
G3 | 85359 71518 | 6 | 4 |
G2 | 72459 | 7 | 3, 4 |
G1 | 43138 | 8 | 4 |
ĐB | 412807 | 9 | |
XSBTH 21-5 XSBTH 100 ngày |