XSMN> Thứ 3> XSBL 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 6, 7 |
G7 | 859 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 8073 0816 6972 | 2 | 4 |
G5 | 4411 | 3 | 1, 6 |
G4 | 10050 58717 42231 | 4 | |
5 | 0, 3, 6, 9 | ||
G3 | 37236 45453 | 6 | 0, 6 |
G2 | 43866 | 7 | 2, 3, 9 |
G1 | 21124 | 8 | |
ĐB | 084706 | 9 | 6 |
XSBL 3-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 6 |
G7 | 788 | 1 | 8 |
G6 | 8818 6195 1548 | 2 | |
G5 | 0159 | 3 | 5, 9 |
G4 | 43139 22061 20570 | 4 | 3, 8 |
5 | 1,2,5,5,6,9 | ||
G3 | 75793 39584 | 6 | 1 |
G2 | 16651 | 7 | 0 |
G1 | 82743 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 198552 | 9 | 3, 5 |
XSBL 3-3 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 5 |
G7 | 378 | 1 | 2, 2 |
G6 | 1688 4274 7220 | 2 | 0, 2, 4 |
G5 | 2936 | 3 | 2, 6 |
G4 | 87451 85532 20675 | 4 | 9 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 97112 24658 | 6 | |
G2 | 12549 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 11950 | 8 | 8 |
ĐB | 59991 | 9 | 1 |
XSBL 3-3 XSBL 100 ngày |