XSMN> Thứ 3> XSBL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 5 |
G7 | 755 | 1 | |
G6 | 8632 9975 8472 | 2 | 7 |
G5 | 9205 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 68231 42531 28767 | 4 | 2 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 05002 59996 | 6 | 1, 7, 8, 9 |
G2 | 53255 | 7 | 2, 5, 7 |
G1 | 69377 | 8 | 2 |
ĐB | 114282 | 9 | 6 |
XSBL 27-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 7 |
G7 | 656 | 1 | |
G6 | 6465 6789 1027 | 2 | 7, 7 |
G5 | 1732 | 3 | 0, 2 |
G4 | 39446 92551 85730 | 4 | 6 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 95379 40457 | 6 | 2, 5, 5, 9 |
G2 | 91200 | 7 | 9 |
G1 | 08089 | 8 | 0, 9, 9 |
ĐB | 360062 | 9 | |
XSBL 27-12 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 019 | 1 | 0, 0, 5, 9 |
G6 | 5051 1369 9476 | 2 | 6 |
G5 | 7678 | 3 | 5 |
G4 | 70757 41784 20715 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 02610 16786 | 6 | 9 |
G2 | 53835 | 7 | 3, 5, 6, 8 |
G1 | 35810 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 329475 | 9 | 3 |
XSBL 27-12 XSBL 100 ngày |