XSMN> Thứ 3> XSBL 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 741 | 1 | 9 |
G6 | 8023 5624 6676 | 2 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 3719 | 3 | 7 |
G4 | 02969 57521 14640 | 4 | 0, 0, 1, 5, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 79449 30288 | 6 | 9 |
G2 | 64829 | 7 | 4, 6 |
G1 | 57874 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 928537 | 9 | 9 |
XSBL 27-10 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5 |
G7 | 329 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7330 2290 2274 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 1222 | 3 | 0, 5 |
G4 | 70915 71679 04046 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 30205 60619 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 19985 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 68476 | 8 | 5 |
ĐB | 087396 | 9 | 0, 6 |
XSBL 27-10 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 959 | 1 | 6 |
G6 | 8768 6616 9064 | 2 | |
G5 | 8543 | 3 | 3 |
G4 | 91786 88233 14647 | 4 | 2, 3, 6, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 13546 79772 | 6 | 2,4,4,5,8,9 |
G2 | 61464 | 7 | 2, 6 |
G1 | 04462 | 8 | 6 |
ĐB | 954090 | 9 | 0, 0 |
XSBL 27-10 XSBL 100 ngày |