XSMN> Thứ 3> XSBL 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1 |
G7 | 743 | 1 | 4, 5 |
G6 | 8175 1650 9731 | 2 | |
G5 | 7383 | 3 | 1, 6, 8, 8 |
G4 | 56555 83738 33478 | 4 | 3 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 10290 58614 | 6 | 4, 5 |
G2 | 32486 | 7 | 5, 8 |
G1 | 56565 | 8 | 3, 6, 8 |
ĐB | 394436 | 9 | 0 |
XSBL 25-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4, 4 |
G7 | 880 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 9664 0120 8067 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0190 | 3 | 1, 8 |
G4 | 90013 67699 93328 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 92496 36704 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 19331 | 7 | 2 |
G1 | 46872 | 8 | 0 |
ĐB | 414860 | 9 | 0, 6, 9 |
XSBL 25-12 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 9 |
G7 | 955 | 1 | 0, 0, 5 |
G6 | 2949 7110 5234 | 2 | 2, 9 |
G5 | 5375 | 3 | 3, 4, 9, 9 |
G4 | 39239 40054 13629 | 4 | 8, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 45015 26539 | 6 | 4 |
G2 | 27110 | 7 | 5 |
G1 | 74722 | 8 | 4 |
ĐB | 25509 | 9 | |
XSBL 25-12 XSBL 100 ngày |