XSMN> Thứ 3> XSBL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 9 |
G7 | 579 | 1 | |
G6 | 0352 8028 0656 | 2 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G5 | 5374 | 3 | 0, 2 |
G4 | 27445 91222 90065 | 4 | 5 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 36125 17324 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 70323 | 7 | 4, 9 |
G1 | 81932 | 8 | 4 |
ĐB | 687609 | 9 | 3 |
XSBL 22-11 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 8, 9, 9 |
G7 | 077 | 1 | 2, 3, 5 |
G6 | 2408 3415 8421 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9599 | 3 | 7 |
G4 | 16737 42440 54797 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | |||
G3 | 03569 02409 | 6 | 2, 9 |
G2 | 74820 | 7 | 7 |
G1 | 55190 | 8 | |
ĐB | 174113 | 9 | 0, 7, 9 |
XSBL 22-11 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5, 7 |
G7 | 545 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0469 7473 6417 | 2 | |
G5 | 1264 | 3 | 2 |
G4 | 24993 64980 63105 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 80407 96681 | 6 | 2, 4, 6, 9 |
G2 | 28412 | 7 | 3, 4 |
G1 | 62266 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 230874 | 9 | 3, 9 |
XSBL 22-11 XSBL 100 ngày |