XSMN> Thứ 6> XSBD 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 6, 6, 7 |
G7 | 828 | 1 | |
G6 | 6995 4645 8760 | 2 | 3, 8 |
G5 | 4794 | 3 | 6, 7 |
G4 | 88423 20391 44506 | 4 | 5, 5 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 93456 83559 | 6 | 0, 2 |
G2 | 23906 | 7 | 0 |
G1 | 98436 | 8 | |
ĐB | 117462 | 9 | 1, 4, 5 |
XSBD 6-4 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 5, 8, 9 |
G7 | 500 | 1 | 3, 7 |
G6 | 9031 8805 7620 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 2008 | 3 | 1, 6 |
G4 | 43140 91925 33217 | 4 | 0, 6 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G3 | 37854 85476 | 6 | |
G2 | 65246 | 7 | 6 |
G1 | 08493 | 8 | |
ĐB | 692656 | 9 | 3 |
XSBD 6-4 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 644 | 1 | 2, 2, 9 |
G6 | 9630 7337 1773 | 2 | 7 |
G5 | 4730 | 3 | 0, 0, 2, 4, 7 |
G4 | 98566 43612 84212 | 4 | 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 31248 47934 | 6 | 6 |
G2 | 27552 | 7 | 3 |
G1 | 29084 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 36493 | 9 | 3, 8 |
XSBD 6-4 XSBD 100 ngày |