XSMN> Thứ 5> XSAG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 5, 9 |
G7 | 829 | 1 | 6 |
G6 | 6391 6179 4477 | 2 | 8, 9 |
G5 | 3780 | 3 | 8 |
G4 | 68438 05270 26699 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 76009 18428 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 17974 | 7 | 0, 4, 7, 7, 9 |
G1 | 62662 | 8 | 0 |
ĐB | 185058 | 9 | 1, 9 |
XSAG 5-7 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 050 | 1 | |
G6 | 9637 3376 3049 | 2 | 8 |
G5 | 0108 | 3 | 3, 7, 7 |
G4 | 01358 96543 13046 | 4 | 3, 6, 7, 9, 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 82799 54947 | 6 | 2 |
G2 | 81137 | 7 | 6 |
G1 | 33106 | 8 | |
ĐB | 137962 | 9 | 4, 9 |
XSAG 5-7 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 7, 9 |
G7 | 977 | 1 | 2 |
G6 | 2021 3997 5059 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9782 | 3 | 3 |
G4 | 61624 38812 73347 | 4 | 7 |
5 | 7, 8, 9 | ||
G3 | 44462 77485 | 6 | 2 |
G2 | 69473 | 7 | 3, 7 |
G1 | 79295 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 41809 | 9 | 5, 7 |
XSAG 5-7 XSAG 100 ngày |