XSMN> Thứ 5> XSAG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9, 9 |
G7 | 180 | 1 | |
G6 | 3283 3367 2634 | 2 | |
G5 | 8556 | 3 | 4 |
G4 | 15009 83493 56786 | 4 | 1, 6 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 15280 64362 | 6 | 2, 2, 7 |
G2 | 93191 | 7 | 8 |
G1 | 31355 | 8 | 0, 0, 3, 6 |
ĐB | 507492 | 9 | 1, 2, 3 |
XSAG 26-4 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 2, 6, 8 |
G7 | 873 | 1 | |
G6 | 8793 7773 7322 | 2 | 2, 2, 5, 6 |
G5 | 2906 | 3 | |
G4 | 61944 90222 96858 | 4 | 1, 4 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 23041 07602 | 6 | 8 |
G2 | 72168 | 7 | 3, 3, 7 |
G1 | 80677 | 8 | 0 |
ĐB | 648608 | 9 | 3 |
XSAG 26-4 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4, 4 |
G7 | 341 | 1 | 2 |
G6 | 6173 0171 0168 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6020 | 3 | |
G4 | 22824 48667 47866 | 4 | 0, 0, 1, 6 |
5 | |||
G3 | 04940 47940 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 37504 | 7 | 1, 3, 6, 9 |
G1 | 06012 | 8 | 6 |
ĐB | 47799 | 9 | 9 |
XSAG 26-4 XSAG 100 ngày |