XSMN> Thứ 5> XSAG 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 4, 5, 9 |
G7 | 351 | 1 | 0, 3 |
G6 | 2478 3300 6813 | 2 | 7 |
G5 | 5952 | 3 | 9 |
G4 | 74004 11468 28898 | 4 | 1 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 97286 63372 | 6 | 8 |
G2 | 74027 | 7 | 2, 2, 8 |
G1 | 17741 | 8 | 6 |
ĐB | 472072 | 9 | 6, 8 |
XSAG 16-10 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 351 | 1 | 2, 3, 4, 9, 9 |
G6 | 1112 3933 7162 | 2 | 6, 7 |
G5 | 5427 | 3 | 0, 3 |
G4 | 08814 42219 81119 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 38626 87330 | 6 | 1, 2, 2 |
G2 | 76962 | 7 | 3, 4 |
G1 | 71461 | 8 | |
ĐB | 37413 | 9 | |
XSAG 16-10 XSAG 90 ngày |