XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4, 5, 7, 9 |
G7 | 009 | 1 | 1, 1, 3, 7 |
G6 | 8737 1504 3013 | 2 | |
G5 | 4559 | 3 | 4, 7 |
G4 | 35634 07052 98354 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 2, 4, 9 | ||
G3 | 19017 19605 | 6 | |
G2 | 49546 | 7 | |
G1 | 96511 | 8 | |
ĐB | 422094 | 9 | 4, 8 |
XSQNA 22-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 609 | 1 | 0, 7 |
G6 | 0740 2622 9336 | 2 | 0, 0, 2, 7 |
G5 | 1920 | 3 | 5, 6 |
G4 | 05908 92498 73899 | 4 | 0 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 42035 83110 | 6 | |
G2 | 80917 | 7 | 1, 2 |
G1 | 72072 | 8 | |
ĐB | 96527 | 9 | 8, 9 |
XSQNA 22-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 303 | 1 | 9 |
G6 | 4005 0903 4462 | 2 | 8 |
G5 | 5367 | 3 | 1 |
G4 | 24628 95119 79578 | 4 | |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 07077 05174 | 6 | 0, 2, 3, 7 |
G2 | 87060 | 7 | 1, 4, 7, 7, 8 |
G1 | 12771 | 8 | 9 |
ĐB | 93677 | 9 | |
XSQNA 22-11 XSQNA 100 ngày |