XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 8 |
G7 | 953 | 1 | 0, 1 |
G6 | 4247 3237 9252 | 2 | |
G5 | 0078 | 3 | 7 |
G4 | 89052 71508 69571 | 4 | 4, 6, 7, 9 |
5 | 0,2,2,3,3,7 | ||
G3 | 85560 24157 | 6 | 0, 1 |
G2 | 00710 | 7 | 1, 8 |
G1 | 63249 | 8 | |
ĐB | 535453 | 9 | |
XSKT 19-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 8 |
G7 | 661 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0723 3910 0076 | 2 | 3, 3 |
G5 | 0890 | 3 | 5 |
G4 | 47635 90544 93792 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 98650 69245 | 6 | 1, 5 |
G2 | 23365 | 7 | 2, 6 |
G1 | 70508 | 8 | |
ĐB | 66116 | 9 | 0, 2 |
XSKT 19-6 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 9 |
G7 | 347 | 1 | |
G6 | 2848 1909 6597 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 3493 | 3 | |
G4 | 19262 20065 72168 | 4 | 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 04996 44994 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 02829 | 7 | 1, 4 |
G1 | 45271 | 8 | |
ĐB | 80094 | 9 | 1,3,4,4,6,7 |
XSKT 19-6 XSKT 100 ngày |