XSMT> Thứ 6> XSGL 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1 |
G7 | 452 | 1 | 2, 4, 5, 5, 6 |
G6 | 3759 1214 1098 | 2 | |
G5 | 9615 | 3 | 3 |
G4 | 29475 77590 99595 | 4 | 4, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 67116 66401 | 6 | 7 |
G2 | 59167 | 7 | 5 |
G1 | 77015 | 8 | |
ĐB | 257512 | 9 | 0, 5, 5, 8, 9 |
XSGL 7-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 9 |
G7 | 282 | 1 | |
G6 | 6449 5284 9790 | 2 | |
G5 | 3652 | 3 | |
G4 | 09968 64086 34161 | 4 | 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 45396 94292 | 6 | 1, 3, 3, 8 |
G2 | 54163 | 7 | 0 |
G1 | 02691 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 21809 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
XSGL 7-3 XSGL 90 ngày |